На выбор можно купить Рено Дастер 2 литра с приводом 4х2 и 4х4 с МКПП и АКПП. Автомат доступен теперь не только с моноприводом а теперь и полным приводом в максимальной комплектации. Рено Дастер с двигателем 2 0, доступен в 3 комплектациях: Expression, Privilege и Luxe Privilege.
Популярный кроссовер сегодня доступен в различных вариациях, но наибольшим спросом пользуются 2-литровые двигатели, мощность которых составляет 135 лошадиных сил. Для любителей дизельных агрегатов имеется только 1.5 (90 л.с.) с механической коробкой передач и в ближайшем будущем их линейка не будет расширена, т.е. останется в прежнем виде.
Если вы планируете приобретать Рено Дастер с двигателем 2 литра, то для вас актуальны практически все версии за исключением Authentique, т.к. в ней используются только 1.6. В целом это отличное решение, т.к. он имеет массу преимуществ:
Ниже представлена актуальная стоимость все комплектаций 2-литрового Дастера. Как выбрать именно то, что вам нужно ? Если у вас возникла подобная проблема, то наверняка вы ещё незнакомы столь близко с этим внедорожником, а значит наиболее быстрый способ устранить это недоразумение это посетить выставочный зал ближайшего автосалона. Тут вы сможете не только осмотреть внутреннее устройство автомобиля, его дизайн, но и получить грамотную консультацию. Вы узнаете отличия всех версий, их преимущества и возможности. К тому же вы сможете заказать бесплатный тест-драйв и оценить все возможности авто, проехав по достаточно длинному маршруту.
В зависимости от выбранной комплектации вам будет представлена возможность докупить множество платных опций, которые значительно расширят функционал автом, но при желании вы конечно же можете отказаться от них. Также в продаже есть различные дополнительные аксессуары, с которыми можно ознакомиться в нашем каталоге с подробным описанием и ценами.
После обкатки автомобиля вы должны выйти примерно на такие показатели, которые конечно могут немного различаться, но в целом все будет выглядеть так:
Renault Duster 2.0 (143 л.с.) 6MT 4WD - Комплектации
| Expression | Privilege | Luxe Privilege | DAKAR Edition |
Серийное оборудование, включенное в цену а/м | | | | |
Оборудование лимитированной серии Dakar | | | | |
Легкосплавные колесные диски Thema Black 16'' черного цвета | | | | |
Хромированная защитная накладна на задний бампер с названием Dakar с объемными буквами | | | | |
Расширители колесных арок черного цвета | | | | |
Декоративные наклейки кузова черного цвета с надписью Dakar | | | | |
Бейдж специальной серии Dakar на передних дверях | | | | |
Текстильные коврики салона с надписью Dakar | | | | |
Хромированные накладки на передние пороги дверей с надписью Duster | | | | |
Дизайн | | | | |
Новая хромированная решетка радиатора | | | | |
Передние и задние бамперы новой формы | | | | |
Продольные рейлинги новой формы, черного цвета | | | | |
Продольные рейлинги новой формы, окрашенные под хром | | | | |
Накладка на дверь багажника с названием Duster с объемными буквами | | | | |
Зеркала заднего вида черного цвета | | | | |
Зеркала заднего вида в цвет кузова | | | | |
Зеркала заднего вида, окрашенные под хром | | | | |
Хромированная защита бамперов спереди и сзади | | | | |
Декоративная накладка на выхлопную трубу | | | | |
Передние и задние брызговики | | | | |
Стальные колесные диски 16?? стандартные | | | | |
Легкосплавные колесные диски ACONIT 16?? | | | | |
Легкая тонировка стекол | | | | |
Задние стекла с сильной тонировкой | | | | |
Интерьер | | | | |
Тканевая обивка (комбинация темно-серого и черного) | | | | |
Тканевая обивка с вставками с 3D эффектом черного цвета | | | | |
Кожаная обивка сидений* | | | | |
Кожаная оплетка руля | | | | |
Управление | | | | |
Круиз-контроль | | | | |
Гидроусилитель рулевого управления | | | | |
Бортовой компьютер | | | | |
Освещение | | | | |
Дневные ходовые огни | | | | |
Передние фары с двойной оптикой | | | | |
Задние фонари стилизованные под светодиодные | | | | |
Центральное освещение салона | | | | |
Противотуманные фары | | | | |
Подсветка багажного отделения | | | | |
Подсветка перчаточного ящика | | | | |
Комфорт | | | | |
Новые сиденья | | | | |
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start ***** | | | | |
Обогрев лобового стекла | | | | |
Пакет шумоизоляция | | | | |
Индикатор переключения передач | | | | |
Режим Eco mode | | | | |
Датчик внешней температуры | | | | |
12-ти вольтовая розетка для задних пассажиров | | | | |
Бесключевой доступ к бензобаку | | | | |
Рециркуляция воздуха | | | | |
Кондиционер | | | | |
Подогрев передних сидений | | | | |
Обогрев заднего стекла | | | | |
Передние электростеклоподъемники | | | | |
Задние электростеклоподъемники | | | | |
Импульсные стеклоподъемники со стороны водителя | | | | |
Наружное зеркало со стороны водителя асферической формы | | | | |
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом | | | | |
Регулировка сиденья водителя по высоте (c помощью рукоятки с левой стороны сидения) | | | | |
Регулировка руля по высоте | | | | |
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 2/3 | | | | |
Центральный замок с ДУ | | | | |
Задний парктроник | | | | |
Аудиосистема CD-MP3 + AUX + USB + Bluetouth + подрулевой джойстик | | | | |
Полка багажника с отделениями для мелочей | | | | |
Безопасность | | | | |
ABS с электронным распределением тормозных усилий + AFU | | | | |
Подушка безопасности водителя | | | | |
Подушка безопасности пассажира | | | | |
Передние боковые подушки безопасности | | | | |
2 задних подголовника | | | | |
3 задних подголовника | | | | |
Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | | | | |
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий | | | | |
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте | | | | |
Адаптация к российским условиям | | | | |
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | | | | |
Защита картера двигателя | | | | |
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) | | | | |
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | | | | |
Опционное оборудование | | | | |
Окраска "металлик" | 15 990 р. | 15 990 р. | 15 990 р. | 15 990 р. |
Пакет "Безопасность 1": подушка безопасности пассажира + третий задних подголовник | 7 990 р. | | | |
Пакет "Безопасность 2": подушка безопасности пассажира + передние боковые подушки безопасности | | 16 990 р. | | 16 990 р. |
Пакет "Зимний": обогрев лобового стекла + подогрев передних сидений | 14 990 р. | | | |
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSА (система помощи при трогании на подъеме)*** | 15 990 р. | 15 990 р. | 15 990 р. | 15 990 р. |
Пепельница и прикуриватель | 1 990 р. | 1 990 р. | 1 990 р. | 1 990 р. |
Задний парктроник | 7 990 р. | 7 990 р. | | |
Пакет "Мультимедиа 1": Обновленная мультимедийная навигационная система Media NAV с AUX, USB, Bluetouth ****, подрулевым джойстиком, функцией «свободные руки» | 11 990 р. | | | |
Пакет "Мультимедиа 2": Мультимедийная навигационная система Media NAV с AUX, USB, Bluetouth****, подрулевым джойстиком, функцией «свободные руки» + камера заднего вида + задние электростеклоподъемники + задний парктроник | | 26 990 р. | | 26 990 р. |
Пакет "Мультимедиа 3": Мультимедийная навигационная система Media NAV с AUX, USB, Bluetouth****, подрулевым джойстиком и функцией «свободные руки» + камера заднего вида | | | 14 990 р. | |
Пакет "Комфортное вождение": Противотуманные фары + круиз-контроль | 9 990 р. | | | |
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start ***** | 6 990 р. | | | |
Легкосплавные колесные диски Aconit 16" | 9 990 р. | | | |
Легкосплавные колесные диски Thema Black 16'' черного цвета******* | | | 11 990 р. | |
Аксессуары с установкой | | | | |
Пакет "Protection" NEW | 10 990 р. | 10 990 р. | 10 990 р. | |
Рено Дастер с двигателем 2 л, доступен в 3 комплектациях: Expression, Privilege и Luxe Privilege. На выбор можно купить Рено Дастер с приводом 4х2 и 4х4 с МКПП и АКПП. Автомат доступен теперь не только с моноприводом а теперь и полным приводом в максимальной комплектации.